Výsledková listina z turnaje v bowlingu.
| Jméno | Příjmení | Počet bodů celkem | Průměr na hru | Pořadí skupiny | Pořadí jednotlivec | 
| dráha č. 1 | 1 202 | 100 | 1. | ||
| Jana | Štěpánková | 220 | 110 | ||
| Zdeněk | Štěpánek | 185 | 92 | ||
| Věra | Válková | 192 | 96 | ||
| Láďa | Hikade | 242 | 121 | ||
| Marie | Fadrná | 203 | 101 | ||
| Růžena | Telecká | 160 | 80 | ||
| dráha č.2 | 1 125 | 94 | 3. | ||
| Dagmar | Kynclová | 167 | 83 | ||
| Blažena | Přibilíková | 187 | 93 | ||
| Ladislav | Vyhlídal | 198 | 99 | ||
| Libuše | Švachová | 182 | 91 | ||
| Markéta | Dolníčková | 173 | 86 | ||
| Jana | Žatečková | 218 | 109 | ||
| dráha č. 3 | 1 129 | 94 | 2. | ||
| Stanislava | Totušková | 191 | 95 | ||
| Alena | Sýkorová | 156 | 78 | ||
| Josef | Richter | 229 | 114 | ||
| Jana | Richterová | 271 | 135 | ||
| Zdena | Boušková | 141 | 70 | ||
| Drahomíra | Lamačová | 141 | 70 | ||
| dráha č. 4 | 729 | 91 | 4. | ||
| Zdeněk | Peša | 141 | 70 | ||
| Hana | Pešová | 170 | 85 | ||
| Vlasta | Stündlová | 239 | 119 | ||
| Vlasta | Vymětalová | 179 | 89 | ||
| Láďa | Hikade | 242 | 121 | 1. | |
| Josef | Richter | 229 | 114 | 2. | |
| Ladislav | Vyhlídal | 198 | 99 | 3. | |
| Zdeněk | Štěpánek | 185 | 92 | ||
| Zdeněk | Peša | 141 | 70 | ||
| Jana | Richterová | 271 | 135 | 1. | |
| Vlasta | Stündlová | 239 | 119 | 2. | |
| Jana | Štěpánková | 220 | 110 | 3. | |
| Jana | Žatečková | 218 | 109 | ||
| Marie | Fadrná | 203 | 101 | ||
| Věra | Válková | 192 | 96 | ||
| Stanislava | Totušková | 191 | 95 | ||
| Blažena | Přibilíková | 187 | 93 | ||
| Libuše | Švachová | 182 | 91 | ||
| Vlasta | Vymětalová | 179 | 89 | ||
| Markéta | Dolníčková | 173 | 86 | ||
| Hana | Pešová | 170 | 85 | ||
| Dagmar | Kynclová | 167 | 83 | ||
| Růžena | Telecká | 160 | 80 | ||
| Alena | Sýkorová | 156 | 78 | ||
| Zdena | Boušková | 141 | 70 | ||
| Drahomíra | Lamačová | 141 | 70 | 
 
            

