Výsledková listina z turnaje v bowlingu.
| Jméno | Příjmení | Počet bodů | |
| dráha č. 1 | |||
| Zdeněk | Štěpánek | 203 | |
| Marie | Fadrná | 251 | |
| Ladislav | Hikade | 230 | |
| Jana | Štěpánková | 206 | |
| Anna | Richtrová | 168 | |
| Růžena | Telecká | 181 | |
| dráha č.2 | |||
| Zdeněk | Navrátil | 219 | |
| Vlasta | Navrátilová | 142 | |
| Marie | Jílková | 206 | |
| Jiří | Jílek | 205 | |
| Hana | Pešová | 156 | |
| Mirka | Kučerová | 159 | |
| dráha č. 3 | |||
| Vlasta | Vymětalová | 169 | |
| Jaroslava | Zelenková | 179 | |
| Drahomíra | Lamačová | 120 | |
| Libuše | Hrubá | 194 | |
| Dana | Marková | 161 | |
| Alena | Sýkorová | 120 | |
| Slávka | Totůšková | 186 | |
| Marie | Cachová | 201 | |
| dráha č. 4 | |||
| Markéta | Dolníčková | 216 | |
| Libuše | Švachová | 215 | |
| Jana | Žatečková | 231 | |
| Jana | Richterová | 238 | |
| Josef | Richter | 245 | |
| Julie | Bednářová | 172 | |
| Josef | Bednář | 120 | |
| Pořadí – muži | |||
| Josef | Richter | 245 | 1. |
| Ladislav | Hikade | 230 | 2. |
| Zdeněk | Navrátil | 219 | 3. |
| Jiří | Jílek | 205 | 4. |
| Zdeněk | Štěpánek | 203 | 5. |
| Josef | Bednář | 120 | 6. |
| Pořadí – ženy | |||
| Marie | Fadrná | 251 | 1. |
| Jana | Richterová | 238 | 2. |
| Jana | Žatečková | 231 | 3. |
| Markéta | Dolníčková | 216 | 4. |
| Libuše | Švachová | 215 | 5. |
| Marie | Jílková | 206 | 6. |
| Jana | Štěpánková | 206 | 7. |
| Marie | Cachová | 201 | 8. |
| Libuše | Hrubá | 194 | 9. |
| Slávka | Totůšková | 186 | 10. |
| Růžena | Telecká | 181 | 11. |
| Jaroslava | Zelenková | 179 | 12. |
| Julie | Bednářová | 172 | 13. |
| Vlasta | Vymětalová | 169 | 14. |
| Anna | Richtrová | 168 | 15. |
| Dana | Marková | 161 | 16. |
| Mirka | Kučerová | 159 | 17. |
| Hana | Pešová | 156 | 18. |
| Vlasta | Navrátilová | 142 | 19. |
| Drahomíra | Lamačová | 120 | 20. |
| Alena | Sýkorová | 120 | 21. |


