Výsledková listina z turnaje v bowlingu.
| Jméno | Příjmení | Počet bodů celkem | Průměr na hru | Pořadí skupiny | Pořadí jednotlivec | 
| dráha č. 1 | 1 330 | 2. | |||
| Vlasta | Stündlová | 284 | 94 | 7. | |
| Štěpánka | Rumpálová | 306 | 102 | 4. | |
| Milada | Vacková | 255 | 85 | 11. | |
| Marie | Kaplanová | 228 | 76 | 14. | |
| Lída | Bártová | 257 | 85 | 10. | |
| dráha č.2 | 1 322 | 3. | |||
| Anna | Richterová | 228 | 76 | 15. | |
| Drahomíra | Lamačová | 218 | 72 | 17. | |
| Marie | Fadrná | 295 | 98 | 5. | |
| Vlasta | Vymětalová | 353 | 117 | 1. | |
| Alena | Koutná | 228 | 76 | 16. | |
| dráha č. 3 | 1 523 | 1. | |||
| Dana | Marková | 318 | 106 | 3. | |
| Jana | Richterová | 326 | 108 | 2. | |
| Josef | Richter | 363 | 121 | 1. | |
| Marie | Cachová | 269 | 89 | 8. | |
| Věra | Válková | 247 | 82 | 12. | |
| dráha č. 4 | 1 219 | 4. | |||
| Jana | Kratochvílová | 231 | 77 | 13. | |
| Jana | Žatečková | 291 | 97 | 6. | |
| Libuše | Švachová | 215 | 71 | 18. | |
| Markéta | Dolníčková | 269 | 89 | 9. | |
| Růžena | Telecká | 213 | 71 | 19. | |
| Josef | Richter | 363 | 121 | 1. | |
| Vlasta | Vymětalová | 353 | 117 | 1. | |
| Jana | Richterová | 326 | 108 | 2. | |
| Dana | Marková | 318 | 106 | 3. | |
| Štěpánka | Rumpálová | 306 | 102 | 4. | |
| Marie | Fadrná | 295 | 98 | 5. | |
| Jana | Žatečková | 291 | 97 | 6. | |
| Vlasta | Stündlová | 284 | 94 | 7. | |
| Marie | Cachová | 269 | 89 | 8. | |
| Markéta | Dolníčková | 269 | 89 | 9. | |
| Lída | Bártová | 257 | 85 | 10. | |
| Milada | Vacková | 255 | 85 | 11. | |
| Věra | Válková | 247 | 82 | 12. | |
| Jana | Kratochvílová | 231 | 77 | 13. | |
| Marie | Kaplanová | 228 | 76 | 14. | |
| Anna | Richterová | 228 | 76 | 15. | |
| Alena | Koutná | 228 | 76 | 16. | |
| Drahomíra | Lamačová | 218 | 72 | 17. | |
| Libuše | Švachová | 215 | 71 | 18. | |
| Růžena | Telecká | 213 | 71 | 19. | 
 
            

